Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
ASHISH KUMAR | 48396 | 1911 | X | BRAJ KISHORE KUMAR | RINKI DEVI | 24/01/2012 |
KOUSTAV RATAN MAJI | 48395 | 2118 | VIII | GOPAN MAJI | BANI MAJI | 14/08/2012 |
ANUSHREE DAS | 48387 | 2223 | V | SHIGU RANJAN DAS | RINKU DAS | 24/10/2014 |
SAMRIDHI GARG | 48585 | 2127 | III | SANJIB KUMAR BORPUJARI | PORINITA SARMA BORPUJARI | 20/10/2016 |
SIDDHI | 48358 | 2246 | I | SANTOSH KUMAR PANDEY | VINITA MISHRA | 28/08/2018 |
ANUSHREE DAS | 48387 | 2223 | IV | SHIGU RANJAN DAS | RINKU DAS | 24/10/2014 |
SAMRIDHI GARG | 48385 | 2127 | III | SANJIB KUMAR BORPUJARI | PORINITA SARMA BORPUJARI | 20/10/2016 |
Ritisha Ghosh | 48354 | 2255 | I | Rajkamal Ghosh | Saiwana Ghosh | 04/11/2018 |
Shreyash Verma | 48353 | 1906 | XII | Saroj Kumar Verma | Seema Singh | 10/04/2007 |
Raddhi Chakma | 48351 | 1320 | IX | Jagdish Chakma | Subir Bala Chakma | 20/10/2010 |
Aakarsh Sinha | 48350 | 2278 | IV | Abhishek Kumar Sinha | Kumari Priya | 27/02/2016 |
Utkarsh Raj | 48348 | 2153 | I | Sanjeet Kumar | Gunja Kumari | 16/03/2015 |
Ujjawal Raj | 48347 | 1970 | VI | Sanjeet Kumar | Gunja Kumari | 16/08/2012 |
Zaiyed Fardeen Islam | 48346 | 2184 | XI | Mukshed Ali | Fatima Begum | 10/04/2005 |
Divya Singh | 48345 | 2036 | III | Gyan Prakash Singh | Priyanka Singh | 25/08/2016 |
Aditya Sonowal | 48344 | 1273 | XI | Shri Tarun Sonowal | Smt. Binita Sonowal | 08/05/2025 |
Pankhuri | 48343 | 2157 | II | Pankaj Kumar | Khusbu Kumari | 08/05/2025 |
Gaurav Priyam Borah | 48342 | 1904 | VIII | Manoj Borah | Pronita Borah | 15/05/2012 |
Himanshu Tiwari | 48341 | 1968 | VIII | Amrendra Tiwari | Manisha Devi | 09/10/2012 |
Prachi Kumari | 48340 | 1967 | VI | Amrendra Tiwari | Manisha Devi | 29/12/2013 |
Subhranil Gorai | 48339 | 2120 | X | Rabi Lochan Gorai | Krishna Gorai | 01/04/2010 |
Sanvi | 48338 | 2242 | I | Sulman Kumar Yadav | Simran Kumari | 15/02/2019 |
Ayush Kumar Yadav | 48337 | 2033 | III | Harendra Kumar | Minta Kumari | 04/12/2016 |
Riya Bharti | 48336 | 2034 | III | Ravindra Kumar | Sony Kumari | 26/12/2016 |
Atimanyu Kumar Singh | 48335 | 2243 | I | Pintu Kumar Singh | Baby Singh | 26/02/2019 |
Pratyush Kumar Singh | 48334 | 1936 | IV | Pintu Kumar Singh | Baby Singh | 22/02/2016 |
Bhawana | 48333 | 1975 | V | Pradeep | Rubby | 08/07/2013 |
Akash Dip Das | 48332 | 1169 | IX | Ajit Das | Rupa Das | 09/02/2009 |
Abhijit Das | 44331 | 1177 | IX | Ajit Das | Rupa Das | 09/02/2009 |
Noren Mech | 48330 | | IX | Lileshwar Mech | Nalini Mech | 16/09/2008 |
Shreyashree Das Boro | 48328 | 2138 | II | Mriganka Das | Runjita Das | 16/03/2018 |
Prizleen Priyam Das | 48327 | 2154 | II | Ajoy Das | Sima Das | 18/01/2018 |
Moromi Payeng | 48326 | 1780 | IX | Mohesh Payeng | Rimalata Payeng | 01/10/2008 |
Kanak Tripathi | 48325 | 1981 | VIII | Virag Tripathi | Neetu Tripathi | 18/10/2012 |
Rudra Tripathi | 48324 | 1892 | VI | Virag Tripathi | Neetu Tripathi | 20/11/2014 |
Borkha Bikomiya Deori | 48326 | 1582 | VII | Pramud Bikomiya Deori | Sabita Bikomiya Deori | 20/02/2013 |
Tolih Khiham | 48322 | 2194 | XI | Tacham Khiham | Wanlih Khiham | 21/12/2008 |
Malsi Boham | 48321 | 2195 | XI | Wankhu Boham | Nalai Boham | 19/12/2007 |
Tanvi Kumari | 48319 | 1897 | VII | Dharmander | Munesh | 10/12/2012 |
Niwan Meena | 48318 | 1615 | VI | Rajesh kumar Meena | Rachana Meena | 22/03/2014 |
Krishu Roy | 48317 | 1959 | VIII | Pradip Roy | Bebi Roy | 03/09/2010 |
Aaruhan Gohain | 48316 | 1409 | VIII | Gaurav Gohain | Amupama Gohain | 18/01/2012 |
Nisha Kumari | 48210 | 1969 | VII | Prashuram Kumar | Vijaynti devi | 25/10/2012 |
Pragyan Kalita | 48209 | 1738 | I | Nitul Kalita | Jayeeta Das | 28/08/2014 |
Dharmveer Yadav | 48208 | 2046 | I | Prashuram Kumar | Vijaynti devi | 12/06/2016 |
Dipanshee Paul | 48207 | 1586 | VII | Dipen Paul | Shibani Paul | 31/10/2012 |
Dhanus Peyang | 48206 | 1625 | VI | Mohesh Payeng | Rimalata Payeng | 25/06/2013 |
Archive